SM50DT2-0103冷却管组等一批MG250/600-QWD采煤机配件准备测绘制图
作者:上海天地采煤机配件生产厂家 发布于:2019/5/6 7:05:15 点击量: 来源:http://www.caimeijipeijian.com
SM50DT2-0103冷却管组等一批MG250/600-QWD采煤机配件准备测绘制图,目前鸿铭机电新建厂房2000平米,各类配件制图员增加到5人,逐步对上海天地采煤机配件投产。
序号 | 物资名称 | 主机型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产生厂家 |
1 | 内喷雾供水装置(左) | MG250/600-QWD采煤机 | SM60DM1-0106 | 件 | 1 | 上海天地 |
2 | 内喷雾供水装置(右) | MG250/600-QWD采煤机 | SM60DM1-1103 | 件 | 1 | 上海天地 |
3 | 冷却管组 | MG250/600-QWD采煤机 | SM50DT2-0103 | 件 | 1 | 上海天地 |
4 | 销轴组件1 | MG250/600-QWD采煤机 | SM60SM3-0401 | 件 | 1 | 上海天地 |
5 | 销轴组件2 | MG250/600-QWD采煤机 | SM60SM3-0402 | 件 | 1 | 上海天地 |
6 | 液力锁 | MG250/600-QWD采煤机 | SM70PM2-0401 | 件 | 1 | 上海天地 |
7 | 本安电源模块 | MG250/600-QWD采煤机 | PWA1(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
8 | 本安电源模块 | MG250/600-QWD采煤机 | PWA2(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
9 | 非本安电源模块 | MG250/600-QWD采煤机 | PWF(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
10 | 模拟混合输入模块 | MG250/600-QWD采煤机 | AXI(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
11 | 控制变压器 | MG250/600-QWD采煤机 | T1(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
12 | 牵引变压器 | MG250/600-QWD采煤机 | QB(图纸代号) | 件 | 1 | 上海天地 |
13 | 接触器 | MG250/600-QWD采煤机 | A015016 | 件 | 1 | 上海天地 |
14 | 滤波器 | MG250/600-QWD采煤机 | A029005 | 件 | 1 | 上海天地 |
15 | 磁环 | MG250/600-QWD采煤机 | C084001 | 件 | 3 | 上海天地 |
相关文章