太矿采煤机配套电机明细表
太矿采煤机配套电机明细表
序号 | 电机型号 | 电压 | 备注 | 序号 | 电机型号 | 电压 | 备注 | 序号 | 电机型号 | 电压 | 备注 |
1 | YBCB-11A | 1140 | YBRB-11(E) | 22 | YBC-400B1 | 1140 | YBCS2-400B | YBUD-200/110-4/8 | 1140 | 有区别 | |
2 | YBCB-20 | 1140 | YBRB-20 | 23 | YBC-400G | 3300 | YBCS3-400 | ||||
3 | YBCB-20G | 3300 | YBRB-20 | 24 | YBC-500G1 | 3300 | YBCS500(长治) | ||||
4 | YBC-25B | 1140 | YBQYS4-25(A) | 25 | YBC-650G2 | 3300 | |||||
5 | YBC-30B | 1140 | YBQYS4-30(A) | 26 | YBC-750 | 3300 | YBCS-750G | ||||
6 | YBCB-35G1 | 3300 | YBRB-35G | 27 | |||||||
7 | YBC-40E | 380 | YBQYS3-40A | 28 | |||||||
8 | YBC-40D(项1) | 380 | YBQYS-40B | 29 | |||||||
9 | YBC-55B2 | 380 | YBQYS-55 | 30 | |||||||
10 | YBC-90A | 660 | YBQYS2-90A | 31 | |||||||
11 | YBC-100B2 | 1140 | YBCS5-100 | 32 | |||||||
12 | YBC-125B | 1140 | YBCS5-125 | 33 | |||||||
13 | YBC-150B | 1140 | YBQYS6-150 | 34 | |||||||
14 | YBC-200B1 | 1140 | YBC2-200(B) | ||||||||
15 | YBC-250B | 1140 | YBC-250 | ||||||||
16 | YBC-250B1 | 1140 | |||||||||
17 | YBC-300B | 1140 | YBC-300 | ||||||||
18 | YBC-300B1 | 1140 | YBCS2-300B | ||||||||
19 | YBC-300B2 | 1140 | |||||||||
20 | |||||||||||
21 |
上一篇: 上海天地公司配套电机明细表
下一篇: 采煤机液压调高系统